Leaderboards
Last updated at 2022-08-19 17:02:59 GMTProgress in-game may take up to 15 minutes to appear here.
N7 Ranking
Global
80545 | 630 | |
80546 | 630 | |
80547 | 630 | |
80548 | 630 | |
80549 | 630 | |
80550 | 630 | |
80551 | 630 | |
80552 | 630 | |
80553 | 630 | |
80554 | 630 | |
80555 | 630 | |
80556 | 630 | |
80557 | 630 | |
80558 | 630 | |
80559 | 630 | |
80560 | 630 | |
80561 | 630 | |
80562 | 630 | |
80563 | 629 | |
80564 | 629 | |
80565 | 629 | |
80566 | 629 | |
80567 | 629 | |
80568 | 629 | |
80569 | 629 |
Country
1 | 1297880796 | |
2 | 33333837 | |
3 | 5340796 | |
4 | 580905 | |
5 | 294264 | |
6 | 129624 | |
7 | 126781 | |
8 | 116344 | |
9 | 103400 | |
10 | 88806 | |
11 | 87849 | |
12 | 53468 | |
13 | 43325 | |
14 | 43309 | |
15 | 41854 | |
16 | 40606 | |
17 | 38310 | |
18 | 38117 | |
19 | 38096 | |
20 | 37459 | |
21 | 36789 | |
22 | 36120 | |
23 | 36079 | |
24 | 35104 | |
25 | 34712 |
Challenge Points
Global
28551 | 7535 | |
28552 | 7535 | |
28553 | 7535 | |
28554 | 7535 | |
28555 | 7535 | |
28556 | 7535 | |
28557 | 7535 | |
28558 | 7535 | |
28559 | 7535 | |
28560 | 7535 | |
28561 | 7535 | |
28562 | 7535 | |
28563 | 7535 | |
28564 | 7530 | |
28565 | 7530 | |
28566 | 7530 | |
28567 | 7530 | |
28568 | 7530 | |
28569 | 7530 | |
28570 | 7530 | |
28571 | 7530 | |
28572 | 7530 | |
28573 | 7530 | |
28574 | 7530 | |
28575 | 7530 |
Country
3767 | 7555 | |
3768 | 7555 | |
3769 | 7555 | |
3770 | 7555 | |
3771 | 7550 | |
3772 | 7550 | |
3773 | 7545 | |
3774 | 7545 | |
3775 | 7540 | |
3776 | 7540 | |
3777 | 7540 | |
3778 | 7535 | |
3779 | 7535 | |
3780 | 7530 | |
3781 | 7530 | |
3782 | 7530 | |
3783 | 7530 | |
3784 | 7525 | |
3785 | 7520 | |
3786 | 7520 | |
3787 | 7515 | |
3788 | 7515 | |
3789 | 7515 | |
3790 | 7505 | |
3791 | 7505 |