Leaderboards
Last updated at 2025-03-30 06:22:44 GMTProgress in-game may take up to 15 minutes to appear here.
N7 Ranking
Global
1984 | 5992 | |
1985 | 5989 | |
1986 | 5987 | |
1987 | 5987 | |
1988 | 5986 | |
1989 | 5985 | |
1990 | 5985 | |
1991 | 5983 | |
1992 | 5978 | |
1993 | 5977 | |
1994 | 5977 | |
1995 | 5973 | |
1996 | 5972 | |
1997 | 5970 | |
1998 | 5970 | |
1999 | 5970 | |
2000 | 5969 | |
2001 | 5969 | |
2002 | 5967 | |
2003 | 5967 | |
2004 | 5966 | |
2005 | 5964 | |
2006 | 5960 | |
2007 | 5955 | |
2008 | 5952 |
Country
1 | 70712 | |
2 | 60660 | |
3 | 60273 | |
4 | 52370 | |
5 | 51510 | |
6 | 51290 | |
7 | 49427 | |
8 | 47795 | |
9 | 46471 | |
10 | 44010 | |
11 | 43784 | |
12 | 43711 | |
13 | 43499 | |
14 | 42420 | |
15 | 42325 | |
16 | 40613 | |
17 | 39090 | |
18 | 38814 | |
19 | 38354 | |
20 | 36286 | |
21 | 35841 | |
22 | 35237 | |
23 | 34754 | |
24 | 34085 | |
25 | 32852 |
Challenge Points
Global
2144 | 41230 | |
2145 | 41195 | |
2146 | 41195 | |
2147 | 41190 | |
2148 | 41185 | |
2149 | 41160 | |
2150 | 41160 | |
2151 | 41155 | |
2152 | 41150 | |
2153 | 41110 | |
2154 | 41105 | |
2155 | 41105 | |
2156 | 41085 | |
2157 | 41075 | |
2158 | 41055 | |
2159 | 41050 | |
2160 | 41035 | |
2161 | 41025 | |
2162 | 41020 | |
2163 | 41010 | |
2164 | 41005 | |
2165 | 40970 | |
2166 | 40965 | |
2167 | 40960 | |
2168 | 40945 |
Country
1 | 1342320 | |
2 | 861725 | |
3 | 811265 | |
4 | 765595 | |
5 | 705620 | |
6 | 669640 | |
7 | 649340 | |
8 | 597795 | |
9 | 594395 | |
10 | 551505 | |
11 | 515545 | |
12 | 506180 | |
13 | 496130 | |
14 | 482660 | |
15 | 433580 | |
16 | 430870 | |
17 | 417165 | |
18 | 416975 | |
19 | 379750 | |
20 | 364255 | |
21 | 361920 | |
22 | 357410 | |
23 | 350550 | |
24 | 335945 | |
25 | 330695 |